 
            萨古拉利
              SamguraliTskh
            球队市值:2150000
            | 所属联赛 | : | 格鲁甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 萨古拉利(英文名:SamguraliTskh,粤语名:萨古拉利), 是格鲁甲联赛的一支足球俱乐部,当前萨古拉利的市值为:2150000,萨古拉利共有球员37人,外籍球员18人,我们将为你实时更新萨古拉利赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  迪伦·梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  乔治·潘苏莱亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  贝卡·达特斯梅利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  迪默·奇克拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  达维特·姆基利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  诺达里·卡利卡瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  韦利索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  米歇尔·库斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  沃尔特·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  阿利佐尼·艾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  铁木尔·戈尼亚泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  吉安·卡洛斯·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 |  迪伦·梅斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-18 |  铁木尔·戈尼亚泽 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | |
| 2025-06-20 |  韦利索尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-03-25 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  迪伦·梅斯 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  乔治·潘苏莱亚 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  米歇尔·库斯托 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  达维特·姆基利 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | |
| 2024-09-15 |  韦利索尔 | 布鲁斯基 |  布鲁斯基 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | |
| 2024-07-04 |  乔治·潘苏莱亚 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  铁木尔·戈尼亚泽 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 伊凡诺沃 |  伊凡诺沃 | 租借结束 | |
| 2024-04-05 |  乔治·潘苏莱亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-04 |  迪伦·梅斯 | 托尔明 |  托尔明 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  米歇尔·库斯托 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  乔治·潘苏莱亚 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  米歇尔·库斯托 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  铁木尔·戈尼亚泽 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  达维特·姆基利 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 租借结束 | |
| 2023-12-31 |  韦利索尔 | USV伊斯琛 |  USV伊斯琛 | 租借结束 | 
| 2023-07-26 |  迪伦·梅斯 | 阿尔基奥罗克林尼 |  阿尔基奥罗克林尼 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 租借 | |
| 2023-07-08 |  乔治·潘苏莱亚 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | |
| 2023-04-01 |  达维特·姆基利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-03-16 |  米歇尔·库斯托 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  韦利索尔 | 新汉堡RS |  新汉堡RS | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  乔治·潘苏莱亚 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 租借 | |
| 2023-01-01 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | |
| 2022-12-31 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 租借结束 | |
| 2022-08-13 |  韦利索尔 | 博阿 |  博阿 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 |  诺达里·卡利卡瓦 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 租借 | |
| 2022-06-30 |  诺达里·卡利卡瓦 | FC鄂木斯克 |  FC鄂木斯克 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 | 圣彼得堡泽尼特B队 |  圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  达维特·姆基利 | 兹拉特莫拉夫采 |  兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  韦利索尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2021-08-03 |  达维特·姆基利 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  诺达里·卡利卡瓦 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借 | 
| 2021-06-11 |  韦利索尔 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 已解约 | 
| 2021-04-08 |  韦利索尔 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  韦利索尔 | 佩罗塔斯巴西 |  佩罗塔斯巴西 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 |  达维特·姆基利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  乔治·潘苏莱亚 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  达维特·姆基利 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 租借结束 | 
| 2020-12-07 |  韦利索尔 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |  圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | |
| 2020-07-19 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  诺达里·卡利卡瓦 | 圣彼得堡泽尼特B队 |  圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | 
| 2020-02-27 |  达维特·姆基利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-02-26 |  达维特·姆基利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-23 |  诺达里·卡利卡瓦 | 红星圣彼得堡 | 租借结束 | |
| 2020-01-10 |  乔治·潘苏莱亚 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2020-01-09 |  迪默·奇克拉泽 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 加格拉 |  加格拉 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  诺达里·卡利卡瓦 | 圣彼得堡泽尼特B队 |  圣彼得堡泽尼特B队 | 租借 | 
| 2019-08-01 |  达维特·姆基利 | WIT格鲁吉亚 |  WIT格鲁吉亚 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  诺达里·卡利卡瓦 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |  圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2019-01-20 |  乔治·潘苏莱亚 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2019-01-19 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2018-08-03 |  达维特·姆基利 | 安塔利亚U19 |  安塔利亚U19 | 已签约 | 
| 2018-07-05 |  乔治·潘苏莱亚 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  迪默·奇克拉泽 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2017-08-10 |  乔治·潘苏莱亚 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  诺达里·卡利卡瓦 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |  圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2017-01-11 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2016-09-15 | 艾治拿斯足球會 |  艾治拿斯足球會 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  迪默·奇克拉泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  迪默·奇克拉泽 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2014-01-08 |  乔治·潘苏莱亚 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 |  迪伦·梅斯 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | |
| 2025-07-18 |  铁木尔·戈尼亚泽 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-06-20 |  韦利索尔 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  迪伦·梅斯 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  乔治·潘苏莱亚 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  达维特·姆基利 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-09-15 |  韦利索尔 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | |
| 2024-07-04 |  乔治·潘苏莱亚 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  铁木尔·戈尼亚泽 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 租借结束 | |
| 2024-04-05 |  乔治·潘苏莱亚 | 萨古拉利 | 已签约 | |
| 2024-03-04 |  迪伦·梅斯 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | 
| 2024-02-14 |  韦利索尔 | 布鲁斯基 | 已签约 | |
| 2024-02-08 |  米歇尔·库斯托 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 |  沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  铁木尔·戈尼亚泽 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  乔治·潘苏莱亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  米歇尔·库斯托 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  达维特·姆基利 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 租借结束 | |
| 2023-09-06 |  韦利索尔 | USV伊斯琛 | 租借 | |
| 2023-07-26 |  迪伦·梅斯 | 托尔明 |  托尔明 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 伊凡诺沃 |  伊凡诺沃 | 租借 | |
| 2023-07-08 |  乔治·潘苏莱亚 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | |
| 2023-06-01 |  米歇尔·库斯托 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 已签约 | |
| 2023-04-01 |  达维特·姆基利 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  乔治·潘苏莱亚 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  铁木尔·戈尼亚泽 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  韦利索尔 | 新汉堡RS | 已签约 | |
| 2022-12-31 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 租借结束 | |
| 2022-08-01 |  迪伦·梅斯 | 阿尔基奥罗克林尼 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  诺达里·卡利卡瓦 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 租借 | |
| 2022-06-30 |  诺达里·卡利卡瓦 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借结束 | 
| 2022-05-13 |  韦利索尔 | 博阿 | 租借 | |
| 2022-02-28 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  达维特·姆基利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  米歇尔·库斯托 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2021-08-03 |  达维特·姆基利 | 兹拉特莫拉夫采 |  兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  诺达里·卡利卡瓦 | FC鄂木斯克 |  FC鄂木斯克 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
| 2021-06-11 |  韦利索尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-04-08 |  韦利索尔 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  韦利索尔 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 |  达维特·姆基利 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  乔治·潘苏莱亚 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  达维特·姆基利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2020-12-07 |  韦利索尔 | 佩罗塔斯巴西 |  佩罗塔斯巴西 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 |  圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | |
| 2020-07-19 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  诺达里·卡利卡瓦 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2020-02-27 |  达维特·姆基利 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 租借 | 
| 2020-02-26 |  达维特·姆基利 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2020-01-23 |  诺达里·卡利卡瓦 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借结束 | |
| 2020-01-10 |  乔治·潘苏莱亚 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2020-01-09 |  迪默·奇克拉泽 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  诺达里·卡利卡瓦 | 红星圣彼得堡 |  红星圣彼得堡 | 租借 | 
| 2019-08-01 |  达维特·姆基利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-01 |  奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 加格拉 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  诺达里·卡利卡瓦 | 圣彼得堡泽尼特B队 |  圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
| 2019-05-17 |  韦利索尔 | 科里蒂巴 | 已签约 | |
| 2019-01-20 |  乔治·潘苏莱亚 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2019-01-19 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 帕斯基安尼纳 |  帕斯基安尼纳 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  达维特·姆基利 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | |
| 2018-07-05 |  乔治·潘苏莱亚 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2018-04-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 |  迪默·奇克拉泽 | 圣肯河雷 |  圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2017-11-17 |  诺达里·卡利卡瓦 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | |
| 2017-10-13 |  达维特·姆基利 | 安塔利亚U19 | 已签约 | |
| 2017-08-10 |  乔治·潘苏莱亚 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2017-04-13 |  诺达里·卡利卡瓦 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | |
| 2017-01-11 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | 
| 2016-09-15 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 艾治拿斯足球會 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  迪默·奇克拉泽 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  乔治·潘苏莱亚 | 萨布塔洛 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  迪默·奇克拉泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  奥马尔·帕塔尔卡特西什维利 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  乔治·潘苏莱亚 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  拉沙·谢尔格拉什维利 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
