 
            旁遮普
              PunjabFC
            球队市值:3060000
            | 所属联赛 | : | 印度超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 旁遮普(英文名:PunjabFC,粤语名:旁遮普), 是印度超联赛的一支足球俱乐部,当前旁遮普的市值为:3060000,旁遮普共有球员31人,外籍球员13人,我们将为你实时更新旁遮普赛事数据信息。 | ||||||
旁遮普荣誉榜
            - 
                     印度乙级联赛冠军x 1 2023
- 
                     升入甲级联赛x 1 2022-2023
- 
                     印度甲級联赛冠军x 2 2022-20232017-2018
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  普拉维尔·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  尼哈尔·苏迪什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  B.辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿什什·普拉丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  曼伦唐·基普根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼特什·达吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  特哈斯·克里希纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  穆罕默德·苏海尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  马基森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  尼克希尔·普拉布胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  穆希特·沙比尔·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  萨穆埃尔·肯希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  苏雷什·梅蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  海欣唐·隆定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  里基·约翰·沙邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  苏雷什·梅蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  维尼特·雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  伊万·诺沃塞莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  巴博罗·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  丹尼·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  尼松甘巴·米泰伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  拉维·库玛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  穆罕默德·乌维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  梅尔罗伊·阿西西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  里昂·奥古斯丁·阿索坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  阿什迪普·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  普林斯顿·雷贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借结束 | |
| 2025-10-25 |  阿什迪普·辛格 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2025-10-25 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-10-23 |  巴博罗·桑托斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-10-23 |  B.辛格 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2025-10-22 |  丹尼·拉米雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-10-20 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-11 |  特哈斯·克里希纳 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2025-08-26 |  伊万·诺沃塞莱克 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  马基森 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 喀什国际 |  喀什国际 | 已签约 | |
| 2025-07-06 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 拉德尼基1923 |  拉德尼基1923 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼·拉米雷斯 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已解约 | 
| 2025-06-20 |  梅尔罗伊·阿西西 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | |
| 2025-06-15 |  穆罕默德·乌维斯 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已解约 | 
| 2025-05-31 |  特哈斯·克里希纳 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借结束 | |
| 2025-05-31 |  B.辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借结束 | 
| 2025-01-28 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | |
| 2025-01-18 |  巴博罗·桑托斯 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 已解约 | 
| 2025-01-07 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 纳波利斯 | 已签约 | |
| 2024-09-18 |  阿什迪普·辛格 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2024-09-13 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-31 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | |
| 2024-08-31 |  B.辛格 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2024-08-26 |  特哈斯·克里希纳 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借 | 
| 2024-08-04 |  伊万·诺沃塞莱克 | 杜尚别独立 |  杜尚别独立 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  丹尼·拉米雷斯 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  尼松甘巴·米泰伊 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  维尼特·雷 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 伊奥尼科斯 |  伊奥尼科斯 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 萨拉热窝 |  萨拉热窝 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 缔造者 |  缔造者 | 租借结束 | 
| 2024-06-18 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | |
| 2024-05-31 | 喀什国际 |  喀什国际 | 租借结束 | |
| 2024-05-31 |  B.辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  特哈斯·克里希纳 | 喀什国际 |  喀什国际 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  巴博罗·桑托斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-10 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 萨拉热窝 |  萨拉热窝 | 租借 | 
| 2023-09-07 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  巴博罗·桑托斯 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 已解约 | 
| 2023-09-01 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | |
| 2023-08-30 |  特哈斯·克里希纳 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借 | 
| 2023-07-29 |  梅尔罗伊·阿西西 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 转会 | 
| 2023-07-15 |  伊万·诺沃塞莱克 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  丹尼·拉米雷斯 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 莫斯塔尔维列兹 |  莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-29 |  B.辛格 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2023-06-26 |  B.辛格 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2023-06-24 |  维尼特·雷 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  维尼特·雷 | 孟买城 |  孟买城 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借结束 | 
| 2023-01-21 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 拉米亚 |  拉米亚 | 租借 | 
| 2022-09-23 |  马基森 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2022-09-06 |  拉维·库玛尔 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2022-08-05 |  穆罕默德·乌维斯 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  丹尼·拉米雷斯 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  巴博罗·桑托斯 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  维尼特·雷 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借 | 
| 2022-07-10 |  梅尔罗伊·阿西西 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 维瑞亚 |  维瑞亚 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2022-07-06 |  伊万·诺沃塞莱克 | 瓦拉日丁 |  瓦拉日丁 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  阿什迪普·辛格 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  伊万·诺沃塞莱克 | 科佩尔 |  科佩尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  巴博罗·桑托斯 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  维尼特·雷 | 孟买城 |  孟买城 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  拉维·库玛尔 | 孟买城 |  孟买城 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  梅尔罗伊·阿西西 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 租借结束 | 
| 2022-01-30 |  拉维·库玛尔 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借 | 
| 2022-01-09 |  马基森 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  维尼特·雷 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借 | 
| 2021-12-25 |  梅尔罗伊·阿西西 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借 | 
| 2021-09-16 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  尼松甘巴·米泰伊 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-08-29 |  巴博罗·桑托斯 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2021-08-27 |  马基森 | 拖里格拉瓦 |  拖里格拉瓦 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  特哈斯·克里希纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-19 |  伊万·诺沃塞莱克 | 瓦拉日丁 |  瓦拉日丁 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  巴博罗·桑托斯 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借结束 | 
| 2021-06-28 |  B.辛格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-05-31 |  马基森 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 |  穆罕默德·乌维斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-27 |  马基森 | 拖里格拉瓦 |  拖里格拉瓦 | 租借 | 
| 2020-08-19 |  巴博罗·桑托斯 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2020-08-05 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 特劳 |  特劳 | 已签约 | 
| 2020-08-02 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 戈里察 |  戈里察 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  拉维·库玛尔 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  巴博罗·桑托斯 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  穆罕默德·乌维斯 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已解约 | 
| 2020-02-06 |  丹尼·拉米雷斯 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 转会 | 
| 2020-01-30 |  巴博罗·桑托斯 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2020-01-24 |  伊万·诺沃塞莱克 | 梅吉慕捷 |  梅吉慕捷 | 已签约 | 
| 2019-08-31 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  特哈斯·克里希纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-19 |  阿什迪普·辛格 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 莱瓦贾科斯 |  莱瓦贾科斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  尼松甘巴·米泰伊 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2018-09-01 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 伊格曼 |  伊格曼 | 已签约 | 
| 2018-07-09 |  巴博罗·桑托斯 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  拉维·库玛尔 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼·拉米雷斯 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2017-08-25 |  丹尼·拉米雷斯 | 英特纳辛纳马德里 |  英特纳辛纳马德里 | 已签约 | 
| 2017-07-24 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 萨拉热窝U19 |  萨拉热窝U19 | 已签约 | 
| 2017-07-24 |  伊万·诺沃塞莱克 | 瓦拉日丁 |  瓦拉日丁 | 已签约 | 
| 2017-07-23 |  拉维·库玛尔 | 高阿体育会 |  高阿体育会 | 已解约 | 
| 2017-07-23 |  维尼特·雷 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  巴博罗·桑托斯 | 帕桑度 |  帕桑度 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 特沙尼 |  特沙尼 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 |  维尼特·雷 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 |  拉维·库玛尔 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 租借结束 | 
| 2017-02-11 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 萨拉热窝U19 |  萨拉热窝U19 | 租借 | 
| 2017-01-17 |  马基森 | 科尔卡 |  科尔卡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  拉维·库玛尔 | 高阿体育会 |  高阿体育会 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  维尼特·雷 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2016-09-05 |  伊万·诺沃塞莱克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-09-02 |  维尼特·雷 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  伊万·诺沃塞莱克 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  丹尼·拉米雷斯 | 赫塔菲B队 |  赫塔菲B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-05-31 |  阿什迪普·辛格 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 租借结束 | 
| 2016-05-30 |  伊万·诺沃塞莱克 | 卢斯高 |  卢斯高 | 租借结束 | 
| 2016-02-12 |  伊万·诺沃塞莱克 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2016-02-07 |  马基森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-05 |  丹尼·拉米雷斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 托尔明 |  托尔明 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  拉维·库玛尔 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 戈里察 |  戈里察 | 租借 | 
| 2015-07-10 |  拉维·库玛尔 | 高阿体育会 |  高阿体育会 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  马基森 | 戈里察 |  戈里察 | 已解约 | 
| 2015-01-14 |  伊万·诺沃塞莱克 | 瓦拉日丁 |  瓦拉日丁 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 波达 |  波达 | 租借结束 | 
| 2014-03-01 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 萨拉热窝U17 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 戈里察 |  戈里察 | 租借 | 
| 2013-08-30 |  马基森 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2013-07-18 |  拉维·库玛尔 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  马基森 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  丹尼·拉米雷斯 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  丹尼·拉米雷斯 | 皇家马德里U17 |  皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | |
| 2025-10-25 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 旁遮普 | 已签约 | |
| 2025-10-25 |  阿什迪普·辛格 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2025-10-23 |  巴博罗·桑托斯 | 旁遮普 | 已签约 | |
| 2025-10-23 |  B.辛格 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2025-10-22 |  丹尼·拉米雷斯 | 旁遮普 | 已签约 | |
| 2025-10-20 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 旁遮普 | 已签约 | |
| 2025-08-26 |  伊万·诺沃塞莱克 | 杜赫克 |  杜赫克 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | |
| 2025-07-06 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  丹尼·拉米雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-16 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借 | |
| 2025-06-15 |  穆罕默德·乌维斯 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-01 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-31 |  特哈斯·克里希纳 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | |
| 2025-05-31 |  B.辛格 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2025-01-28 | 喀什国际 |  喀什国际 | 已签约 | |
| 2025-01-18 |  巴博罗·桑托斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-07 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 旁遮普 | 已签约 | |
| 2024-09-18 |  阿什迪普·辛格 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2024-09-13 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 纳波利斯 | 已签约 | |
| 2024-08-31 |  B.辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借 | 
| 2024-08-31 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借 | |
| 2024-08-26 |  特哈斯·克里希纳 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 租借 | 
| 2024-08-04 |  伊万·诺沃塞莱克 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  丹尼·拉米雷斯 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  普拉维尔·辛格 | 旁遮普 | 已签约 | |
| 2024-07-09 |  尼松甘巴·米泰伊 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  维尼特·雷 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 拉德尼基1923 |  拉德尼基1923 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 萨拉热窝 |  萨拉热窝 | 租借结束 | 
| 2024-06-18 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | |
| 2024-05-31 |  特哈斯·克里希纳 | 旁遮普 |  旁遮普 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | |
| 2024-05-31 |  B.辛格 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  巴博罗·桑托斯 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | |
| 2024-01-10 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 缔造者 |  缔造者 | 租借 | 
| 2023-09-07 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 伊奥尼科斯 |  伊奥尼科斯 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 喀什国际 |  喀什国际 | 租借 | |
| 2023-09-01 |  巴博罗·桑托斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-30 |  特哈斯·克里希纳 | 喀什国际 |  喀什国际 | 租借 | 
| 2023-07-29 |  梅尔罗伊·阿西西 | 旁遮普 |  旁遮普 | 转会 | 
| 2023-07-24 |  特哈斯·克里希纳 | 旁遮普 | 已签约 | |
| 2023-07-15 |  伊万·诺沃塞莱克 | 杜尚别独立 |  杜尚别独立 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  丹尼·拉米雷斯 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  萨米尔·泽尔科维奇 | 萨拉热窝 |  萨拉热窝 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 拉米亚 |  拉米亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-29 |  B.辛格 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 租借 | 
| 2023-06-26 |  B.辛格 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2023-06-24 |  维尼特·雷 | 孟买城 |  孟买城 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  维尼特·雷 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2023-01-21 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 租借 | 
| 2022-09-23 |  马基森 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2022-09-06 |  拉维·库玛尔 | 旁遮普 |  旁遮普 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 尼罗卡 | 已签约 | ||
| 2022-08-05 |  穆罕默德·乌维斯 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  丹尼·拉米雷斯 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  巴博罗·桑托斯 | 布赖代先锋 |  布赖代先锋 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  维尼特·雷 | 孟买城 |  孟买城 | 租借 | 
| 2022-07-10 |  梅尔罗伊·阿西西 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  伊万·诺沃塞莱克 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  恩德伦巴姆·德内切德拉·梅蒂 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  阿什迪普·辛格 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  巴博罗·桑托斯 | 布拉加 |  布拉加 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  伊万·诺沃塞莱克 | 瓦拉日丁 |  瓦拉日丁 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  拉维·库玛尔 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  梅尔罗伊·阿西西 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  维尼特·雷 | 奥里萨 |  奥里萨 | 租借结束 | 
| 2022-01-30 |  拉维·库玛尔 | 孟买城 |  孟买城 | 租借 | 
| 2022-01-09 |  马基森 | 喀拉拉邦 |  喀拉拉邦 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  维尼特·雷 | 孟买城 |  孟买城 | 租借 | 
| 2021-12-25 |  梅尔罗伊·阿西西 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 租借 | 
| 2021-09-16 |  彼得罗斯.基亚库玛吉斯 | 维瑞亚 |  维瑞亚 | 已签约 | 
| 2021-09-10 |  梅尔罗伊·阿西西 | 钦奈泰坦 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  尼松甘巴·米泰伊 | 钦奈泰坦 |  钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2021-08-29 |  巴博罗·桑托斯 | 莫雷拉人 |  莫雷拉人 | 租借 | 
| 2021-08-27 |  马基森 | 班加罗尔联合会 |  班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
