 
            波兹南波兰II
              LechIIPoznan
            球队市值:€1700000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 波兹南波兰II(英文名:LechIIPoznan,粤语名:波兹南波兰II), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波兹南波兰II的市值为:€1700000,波兹南波兰II共有球员31人,外籍球员12人,我们将为你实时更新波兹南波兰II赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  埃里克·克雷格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  托马斯·克瓦卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  谢尔盖·克里维兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿图尔·马西尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿德里安·里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  菲利普·威拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  帕特里克·普拉斯纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  马特维·博赫诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  诺伯特·帕克拉夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  菲利普·威拉克 | 胡尼克拉科夫 |  胡尼克拉科夫 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 比托姆 |  比托姆 | 租借结束 | |
| 2025-02-17 |  菲利普·威拉克 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借 | 
| 2025-02-03 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 转会 | |
| 2025-01-15 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | |
| 2024-12-31 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 租借结束 | |
| 2024-11-01 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2024-08-30 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 已签约 | |
| 2024-08-02 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | |
| 2024-07-09 |  阿德里安·里斯 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马特维·博赫诺 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  托马斯·克瓦卡 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 退役 | 
| 2024-06-30 |  菲利普·威拉克 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  菲利普·威拉克 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2023-10-01 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-07 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2023-03-30 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2022-08-11 |  谢尔盖·克里维兹 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 退役 | 
| 2022-07-01 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  托马斯·克瓦卡 | 查洛里 |  查洛里 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2021-09-08 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | |
| 2021-02-07 |  谢尔盖·克里维兹 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-10-27 |  菲利普·威拉克 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2020-08-29 |  托马斯·克瓦卡 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2020-08-11 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 已签约 | |
| 2020-02-21 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2019-12-31 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借结束 | 
| 2019-08-05 |  菲利普·威拉克 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 新塔尔格 |  新塔尔格 | 已签约 | |
| 2019-02-05 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  托马斯·克瓦卡 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 阿尔卡 |  阿尔卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2017-07-22 | 台基 |  台基 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿德里安·里斯 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 台基 |  台基 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2015-07-10 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  托马斯·克瓦卡 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 已签约 | 
| 2015-01-03 |  托马斯·克瓦卡 | 罗奇代尔 |  罗奇代尔 | 租借结束 | 
| 2014-11-26 |  托马斯·克瓦卡 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借 | 
| 2014-08-29 |  谢尔盖·克里维兹 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 转会 | 
| 2014-07-28 |  托马斯·克瓦卡 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2014-02-14 |  阿德里安·里斯 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2014-02-14 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | |
| 2013-07-22 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借 | |
| 2013-07-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 江苏队(已退出) |  江苏队(已退出) | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  阿图尔·马西尼亚克 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2013-01-11 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2012-12-01 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2012-08-06 |  托马斯·克瓦卡 | 雷丁 |  雷丁 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2012-06-30 |  阿德里安·里斯 | 华沙普罗尼亚 |  华沙普罗尼亚 | 租借结束 | 
| 2012-01-26 |  托马斯·克瓦卡 | 德比郡 |  德比郡 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  阿德里安·里斯 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  阿德里安·里斯 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 租借结束 | 
| 2011-03-06 |  阿德里安·里斯 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借 | 
| 2011-01-30 |  阿图尔·马西尼亚克 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  托马斯·克瓦卡 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借结束 | 
| 2010-05-01 |  托马斯·克瓦卡 | 德比郡 |  德比郡 | 租借结束 | 
| 2010-03-01 |  托马斯·克瓦卡 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  阿图尔·马西尼亚克 | 比查度 |  比查度 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  阿德里安·里斯 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2007-06-30 |  阿图尔·马西尼亚克 | 比查度 |  比查度 | 租借结束 | 
| 2007-02-06 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2006-12-01 |  托马斯·克瓦卡 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借结束 | 
| 2006-10-01 |  托马斯·克瓦卡 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借 | 
| 2005-07-01 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  菲利普·威拉克 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | |
| 2025-02-17 |  菲利普·威拉克 | 胡尼克拉科夫 |  胡尼克拉科夫 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 波兹南波兰II | 已签约 | ||
| 2025-01-15 | 比托姆 |  比托姆 | 租借 | |
| 2024-12-31 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | |
| 2024-11-01 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2024-08-02 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 租借 | |
| 2024-07-09 |  阿德里安·里斯 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马特维·博赫诺 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  菲利普·威拉克 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2024-05-01 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | ||
| 2024-01-08 |  菲利普·威拉克 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 租借 | 
| 2023-10-01 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2023-07-07 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | |
| 2023-03-30 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  托马斯·克瓦卡 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2022-05-01 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | ||
| 2022-01-21 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2021-09-08 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2021-02-07 |  谢尔盖·克里维兹 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 波兹南莱赫青年队 | 已签约 | ||
| 2020-10-27 |  菲利普·威拉克 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2020-08-29 |  托马斯·克瓦卡 | 查洛里 |  查洛里 | 已签约 | 
| 2020-08-11 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | |
| 2020-02-21 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 转会 | 
| 2019-12-31 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2019-08-05 |  菲利普·威拉克 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 已签约 | |
| 2019-02-05 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  托马斯·克瓦卡 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2017-07-22 | 新塔尔格 |  新塔尔格 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  阿德里安·里斯 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 阿尔卡 |  阿尔卡 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 台基 | 租借结束 | ||
| 2016-07-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2016-02-10 | 台基 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  托马斯·克瓦卡 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | 
| 2015-01-03 |  托马斯·克瓦卡 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借结束 | 
| 2014-11-26 |  托马斯·克瓦卡 | 罗奇代尔 |  罗奇代尔 | 租借 | 
| 2014-08-29 |  谢尔盖·克里维兹 | 梅斯 |  梅斯 | 转会 | 
| 2014-07-28 |  托马斯·克瓦卡 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 已签约 | 
| 2014-02-14 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 租借结束 | |
| 2014-02-14 |  阿德里安·里斯 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 已签约 | 
| 2013-07-22 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借 | |
| 2013-07-01 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 已签约 | 
| 2013-01-11 |  阿图尔·马西尼亚克 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2012-12-01 |  马切伊·奥洛夫斯基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2012-08-06 |  托马斯·克瓦卡 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 江苏队(已退出) |  江苏队(已退出) | 转会 | 
| 2012-06-30 |  阿德里安·里斯 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借结束 | 
| 2012-01-26 |  托马斯·克瓦卡 | 雷丁 |  雷丁 | 已签约 | 
| 2011-09-01 | 琴斯托霍瓦 | 已签约 | ||
| 2011-08-01 |  阿德里安·里斯 | 华沙普罗尼亚 |  华沙普罗尼亚 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  阿德里安·里斯 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借结束 | 
| 2011-03-06 |  阿德里安·里斯 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 租借 | 
| 2011-01-30 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  托马斯·克瓦卡 | 德比郡 |  德比郡 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  阿图尔·马西尼亚克 | 比查度 |  比查度 | 租借结束 | 
| 2010-05-01 |  托马斯·克瓦卡 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借结束 | 
| 2010-03-01 |  托马斯·克瓦卡 | 德比郡 |  德比郡 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  阿德里安·里斯 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  阿图尔·马西尼亚克 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | 
| 2007-06-30 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2007-02-06 |  阿图尔·马西尼亚克 | 比查度 |  比查度 | 租借 | 
| 2006-12-01 |  托马斯·克瓦卡 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借结束 | 
| 2006-10-01 |  托马斯·克瓦卡 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  托马斯·克瓦卡 | 维冈竞技 | 已签约 | |
| 2006-01-01 |  谢尔盖·克里维兹 | 鲍里索夫巴特 | 转会 | |
| 2005-07-01 |  阿图尔·马西尼亚克 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
